| №. | Наименование государства | Дата и место подписания | Дата вступления в силу | Дата применения | На румынском языке | На русском языке | На английском языке |
| 1. | Республика Албания | 06.12.2002, Порту | 06.06.2003 | 01.01.2004 | скачать | скачать | |
| 2. | Республика Армения | 06.10.2002, Кишинев | 20.06.2005 | 01.01.2006 | скачать | скачать | |
| 3. | Австрийская Республика | 29.04.2004, Вена | 01.01.2005 | 01.01.2006 | скачать | скачать | |
| 4. | Азербайджанская Республика | 27.11.1997, Баку | 28.01.1999 | 01.01.2000 | скачать | скачать | |
| 5. | Республика Беларусь | 23.12.1994, Кишинев | 28.05.1996 | 01.01.1997 | скачать | скачать | |
| 6. | Королевство Бельгия | 17.12.1987, Брюссель | 21.05.1996 | 01.01.1997 | скачать | скачать | |
| 7. | Босния и Герцеговина | 08.12.2003, Сараево | 17.12.2004 | 01.01.2005 | скачать | скачать | |
| 8. | Республика Болгария | 15.09.1998, София | 25.03.1999 | 01.01.2000 | скачать | скачать | |
| 9. | Канада | 04.07.2002, Кишинев | 13.12.2002 | 01.01.2003 | скачать | скачать | |
| 10. | Чешская Республика | ||||||
| – конвенция | 12.05.1999, Прага | 26.04.2000 | 01.01.2001 | скачать | скачать | ||
| – протокол | 14.10.2004, Прага | 13.07.2005 | 01.01.2006 | скачать | скачать | ||
| 11. | Китайская Республика | 07.06.2000, Пекин | 26.05.2001 | 01.01.2002 | скачать | скачать | |
| 12. | Республика Кипр | 28.01.2008, Никосия | 03.09.2008 | 01.01.2009 | скачать | скачать | |
| 13. | Республика Хорватия | 30.05.2005, Кишинев | 10.05.2006 | 01.01.2007 | скачать | скачать | |
| 14. | Греческая Республика | 29.03.2004, Кишинев | 11.07.2005 | 01.01.2006 | скачать | скачать | |
| 15. | Швейцария | 13.01.1999, Берн | 22.08.2000 | 01.01.2001 | скачать | скачать | |
| 16. | Эстонская Республика | 23.02.1998, Таллин | 21.07.1998 | 01.01.1999 | скачать | скачать | |
| 17. | Финляндская Республика | 16.04.2008, Хельсинки | 09.11.2008 | 01.01.2009 | скачать | скачать | |
| 18. | Федеративная Республика Германия | 24.11.1981, Бонн | 11.10.1995 | 01.01.1996 | скачать | скачать | |
| 19. | Ирландия | 28.05.2009, Кишинев | 22.04.2010 | 01.01.2011 | скачать | скачать | |
| 20. | Государство Израиль | 23.11.2006, Тель-Авив | 12.04.2007 | 01.01.2008 | скачать | скачать | |
| 21. | Япония | 18.01.1986, Токио | 23.06.1998 | 01.01.1999 | скачать | скачать | скачать |
| 22. | Республика Казахстан | 15.07.1999, Астана | 25.02.2002 | 01.01.2003 | скачать | скачать | |
| 23. | Кыргызская Республика | 17.04.2004, Бишкек | 16.05.2006 | 01.01.2007 | скачать | скачать | |
| 24. | Латвийская Республика | 25.02.1998, Рига | 24.06.1998 | 01.01.1999 | скачать | скачать | |
| 25. | Литовская Республика | 18.02.1998, Минск | 07.09.1998 | 01.01.1999 | скачать | скачать | |
| 26. | Великое Герцогство Люксембург | 11.07.2007, Кишинев | 04.12.2009 | 01.01.2010 | скачать | скачать | |
| 27. | Республика Македония | 21.02.2006, Скопье | 28.12.2006 | 01.01.2007 | скачать | скачать | |
| 28. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 08.11.2007, Лондон | 30.11.2008 | 01.01.2009 | скачать | скачать | |
| 29. | Черногория | 09.06.2005, Кишинев | 23.05.2006 | 01.01.2007 | скачать | скачать | |
| 30. | Султанат Оман | 03.04.2007, Маскат | 13.08.2007 | 01.01.2008 | скачать | скачать | |
| 31. | Республика Польша | 15.11.1994, Варшава | 27.10.1995 | 01.01.1996 | скачать | скачать | |
| 32. | Португальская Республика | 11.12.2009, Лиссабон | 18.10.2010 | 01.01.2011 | скачать | скачать | |
| 33. | Румыния | 21.02.1995, Кишинев | 10.04.1996 | 01.01.1997 | скачать | ||
| 34. | Российская Федерация | 12.04.1996, Москва | 06.06.1997 | 01.01.1998 | скачать | скачать | |
| 35. | Республика Сербия | 09.06.2005, Кишинев | 23.05.2006 | 01.01.2007 | скачать | скачать | |
| 36. | Словацкая Республика | 25.11.2003, Кишинев | 17.09.2006 | 01.01.2007 | скачать | скачать | |
| 37. | Словенская Республика | 31.05.2006, Любляна | 14.11.2006 | 01.01.2007 | скачать | скачать | |
| 38. | Королевство Испания | 08.10.2007, Кишинев | 30.03.2009 | 01.01.2010 | скачать | скачать | |
| 39. | Республика Таджикистан | 15.11.2002, Душанбе | 25.02.2004 | 01.01.2005 | скачать | скачать | |
| 40. | Турецкая Республика | 25.06.1998, Кишинев | 28.07.2000 | 01.01.2001 | скачать | скачать | |
| 41. | Королевство Нидерландов | 03.07.2000, Кишинев | 01.06.2001 | 01.01.2002 | скачать | скачать | |
| 42. | Украина | 29.08.1995, Кишинев | 27.05.1996 | 01.01.1997 | скачать | скачать | |
| 43. | Венгрия | 19.04.1995, Будапешт | 16.08.1996 | 01.01.1997 | скачать | скачать | |
| 44. | Республика Узбекистан | 30.03.1995, Кишинев | 28.11.1995 | 01.01.1996 | скачать | скачать | |
| 45. | Итальянская Республика | 03.07.2002, Рим | 14.07.2011 | 01.01.2012 | скачать | скачать | |
| 46. | Государство Кувейт | ||||||
| – конвенция | 15.03.2010, Кишинев | 21.06.2013 | 01.01.2014 | скачать | скачать | ||
| – протокол | 15.03.2010, Кишинев | 21.06.2013 | 01.01.2014 | скачать | скачать | ||
| 47. | Туркменистан | 24.07.2013, Кишинев | 31.12.2013 | 01.01.2014 | скачать | ||
| 48. | Республика Мальта | 10.04.2014, Валлетта |
17.06.2015 | 01.01.2016 | скачать | скачать | |
| 49. | Грузия | 29.11.2017, Тбилиси | 01.01.2019 | 17.04.2018 | скачать | скачать | |
| 50. | Объединенные Арабские Эмираты | 10.07.2017, Кишинев | 26.07.2018 | 01.01.2017 | скачать | скачать |
